Die Pferdethermographie ist nicht nur eine äußerst vielseitige Untersuchungsmethode, sie ist im Vergleich zu anderen bildgebenden Diagnose-Verfahren sehr günstig. Daher ist es sinnvoll die Thermographie an den Anfang eines Diagnose-Prozesses zu stellen, damit teurere Verfahren zielgerichtet und auf ein Minimum begrenzt angewendet werden können.
Art der Thermographie | Infos | Preis |
---|---|---|
Diagnose / Fitness-Check | Komplett-Thermographie des Pferdes mit Aufnahmen von sämtlichen Bereichen des Pferdekörpers vor und nach der Bewegung. | 190,- EUR / Pferd |
Nachkontrolle / Therapieverlaufskontrolle | Kontrollaufnahmen der zuvor auffälligen Bereiche während oder nach der Therapie - nach vorheriger Komplettthermographie (innerhalb der letzten 6 Monate) | 90,- EUR / Pferd |
Beurteilung der Sattelpassgenauigkeit | Unabhängige Beurteilung des Sattels, unter Berücksichtigung anatomischer und biomechanischer Grundsätze. Nach diesem Termin ist zum einen klar, ob der Sattel passt oder nicht. Zum Anderen wird ausreichend Wissen rund um die Sattellage vermittelt, dass die Arbeit des Sattlers selbst eingeschätzt und beurteilt werden kann. | 90,- EUR pro Pferd (bis zu 3 Sätteln je Pferd) |
Beurteilung der Sattelpassgenauigkeit plus Sattelthermographie | Unabhängige Beurteilung des Sattels, unter Berücksichtigung anatomischer und biomechanischer Grundsätze. Zusätzlich thermographische Aufnahmen des Sattels | 120,- EUR / Pferd & Sattel |
Kombi Pferd & Sattel | Komplett-Thermographie des Pferdes und Beurteilung der Sattelpassgenauigkeit. Nach diesem Termin ist zum einen klar, wie fit das Pferd wirklich ist und ob der Sattel passt oder nicht. Zum Anderen wird ausreichend Wissen rund um die Sattellage vermittelt, dass die Arbeit des Sattlers selbst eingeschätzt und beurteilt werden kann. | 220,- EUR / Pferd & Sattel |
Kombi plus Sattelthermographie | Komplett-Thermographie des Pferdes, Beurteilung der Sattelpassgenauigkeit inkl. thermographischer Kontrolle. Nach diesem Termin ist zum einen klar, wie fit das Pferd wirklich ist und ob der Sattel passt oder nicht. Zum Anderen wird ausreichend Wissen rund um die Sattellage vermittelt, dass die Arbeit des Sattlers selbst eingeschätzt und beurteilt werden kann. | 240,- EUR / Pferd & Sattel |
Trainingsbegleitung | Komplett-Thermographie vor dem Training - sowie weitere Aufnahmen nach der Aufwärmphase - während des Trainings - nach dem Training - sowie Beurteilung der Sattelpassgenauigkeit inkl. thermographischer Bilder | 280,- EUR / Pferd |
Thermographie Hund | Komplett-Thermographie des Hundes bei unklaren Lahmheiten, sonstigen Auffälligkeiten (auch Verhaltensauffälligkeiten) wie auch für einen allgemeinen Fitness-Check. | 130,- EUR / Hund |
Fahrtkosten | Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Fahrtkosten. | 0,50 EUR / KM - ab 100 KM wird eine Pauschale berechnet. - Bei Touren werden die gesamten Fahrtkosten auf alle Teilnehmer aufgeteilt |
Die Preise beinhalten die derzeit gültige MwSt. in Höhe von 19%.