Mit unserem umfassenden Aus- und Weiterbildungsprogramm setzen wir seit 2018 völlig neue Maßstäbe in Europa!
Es ist uns, seit Marcos Anfängen im Jahr 2013, gelungen die Pferdethermographie im gesamt deutschsprachigen Raum auf ein neues Niveau zu heben.
Seither arbeiten wir nicht nur für die Bekanntheit der Methode bei den Pferdebesitzern, sondern auch an ihrer Akzeptanz bei Tierärzten, Pferdekliniken und anderen Therapeuten.

Den Zeitpunkt erkennen, wann man ohne Einschränkungen von der Aufwärmphase in die Arbeitsphase wechseln kann. Sicherheit über ein ausgewogenes Training in welchem beide Körperseiten gleichermaßen beansprucht werden. Sowohl für Freizeit- als auch Berufsreiter sehr hilfreich!
Unser Ziel ist es die professionelle Thermographie von Pferden als alternative, wissenschaftliche Methode in der Pferdewelt zu etablieren.
Die Thermographie ist einzigartig. Sie liefert Informationen, welche kein anderes Verfahren liefern kann!
Jedoch ist sie, wie jedes andere Verfahren auch, immer nur so gut wie ihre Anwender.
An zwei Wochenenden ein paar bunte Bilder machen reicht da natürlich bei Weitem nicht aus, auch wenn das leider immer wieder einige glauben.
Aus- & Weiterbildungsprogramm 2020 / 2021
Name | Kategorie | Art | Link / Infos | Zielgruppe | Datum | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pferdethermographin Pferdethermograph | Ausbildung | Präsenz- & Online-Live-Unterricht, Video-Training und Selbststudium | Ausbildung Pferdethermographie | Jede interessierte Person (max. 12 Teilnehmer) | 01.03.2021 | 4 Monate | ab 950,81 Euro |
Experten für Pferdethermographie | Ausbildung | Präsenz- & Online-Live-Unterricht, Video-Training und Selbststudium | Ausbildung Experten-Pferdethermographie | Jede interessierte Person (max. 10 Teilnehmer) | 01.06.2021 | 12 Monate | ab 2.378,81 Euro |
Interpretationskurs Pferdethermographie | Online-Kurs | Live-Online | Interpretationskurs Pferdethermographie | Pferdethermographen Osteo- & Physiotherapeuten Tierärzte Pferdedentalpraktikern Tierheilpraktiker Hufschmiede und -bearbeiter | 05.01.2021 | 4 Wochen jeweils Dienstag ab 19:30 | 296,31 Euro |
Veterinärthermographie für Therapeuten | Kurs | Präsenz-Unterricht | Veterinärthermographie für Therapeuten | Therapeuten Tierärzte Hufschmiede (max. 12 Teilnehmer) | 11.01.2021 | 5 Tage | 653,31 Euro |
Thermographische Sattelpasskontrolle | Kurs | Präsenz-Unterricht | Sattel-Thermographie | Sattler Sattlermeister Saddle-Fitter Sattel-Verkäufer Pferdethermographen Therapeuten (max. 6 Teilnehmer!) | 09.04.2021 | 3 Tage | 474,81 Euro |
Veterinärthermographie für Einsteiger | Online-Seminar | Online-Seminar | Thermographie für Einsteiger | Alle Interessierten | 14.12.2020 19:00 Uhr | 3 Stunden | 49,95 Euro |
Über die Spalte Link / Infos gelangst Du der jeweiligen Seite mit weiteren Informationen und der Möglichkeit dich zu der entsprechenden Aus- bzw. Weiterbildung anzumelden!